http://esf.wuxi.soufun.com搜房二手房网 2008 年7 月21 日 上海市土地资源管理局
第10号土地公告转让地块的基本情况和规划指标要求
地块 公告号 | 地块 名称 | 四至 范围 | 产业 用途 | 土地总 面积 (公顷) | 出让 面积 (公顷) | 规划指标 要求 | 固定资产投资强度 (万元/亩)(不低于) | |
容积 率 | 建筑 密度 | |||||||
200801001 | 上海月杨工业园区顾村园宝顾储200803号地块 | 上海德祥物流有限公司以东、富胜路以西、湄星河以南、白荡河以北 | 其他电气机械及器材制造 | 1.5120 | 1.5120 | 0.8-1.5 | ≤50% | 267 |
200801002 | 上海宝山工业园区宝山城市园北区块宝北200804号地块 | 北?川公路以西、南毛家塘以北 | 石膏制品项目 | 9.9930 | 9.9930 | 0.6-1.5 | ≤50% | 230 |
200801003 | 上海宝山工业园区宝山城市园北区块宝北200805号地块 | 北?川公路以西、谢家浜以南 | 金属废料和碎屑的加工处理项目 | 5.4055 | 5.4055 | 0.6-1.5 | ≤50% | 230 |
200801004 | 上海宝山工业园区宝山城市园区北区块宝北200807号地块 | 罗东路以东、金勺路以北 | 集装箱及金属包装容器制造类项目 | 0.6741 | 0.6741 | 0.6-1.5 | ≤50% | 230 |
200801005 | 上海月杨工业园区杨行园宝杨6号地块 | 共祥路南侧、富长路东侧 | 金属包装容器制造 | 1.4254 | 1.4254 | 0.6-1.5 | ≤50% | 273 |
200801006 | 上海月杨工业园区杨行园宝杨7号地块 | 锦乐路以东、万石港南侧、富锦路北侧 | 其他金属制品业 | 0.8559 | 0.8559 | 0.8-1.5 | ≤50% | 267 |
200801007 | 上海月杨工业园区杨行园宝杨8号地块 | 共祥路东侧、北宗加油站北侧 | 其他金属制品业 | 0.3247 | 0.3247 | 0.8-1.5 | ≤50% | 267 |
200801008 | 松江YF-07-001号地块 | 东至富永路、南至空地、西至黄墙港、北至空地 | 电线电缆制造 | 3.0012 | 2.8825 | 0.8-1.6 | ≤50% | 220 |
200801009 | 金山工业园区CB_200701023号工业地块 | 金腾路以西 | 钢压延加工业 | 2.9970 | 2.8194 | 0.8-1.5 | ≤40% | 250 |
200801010 | 金山工业园区CB_200701028号工业地块 | 金舸路以东、茂业路以北 | 交通器材及其他交通运输设备制造 | 2.6636 | 2.4249 | 0.8-1.5 | ≤40% | 250 |
200801011 | 沪青园工08-001号地块 | 东至上广电、西至庄天河、南至天盈路、北至大田 | 食品机械制造业 | 2.3509 | 1.9328 | 0.8-1.5 | ≤40% | 200 |
200801012 | 沪青园工08-003号地块 | 东至大田、西至大田、南至油车浜、北至新康路 | 纺织制成品制造业 | 1.7370 | 1.5144 | 0.8-1.5 | ≤40% | 200 |
200801013 | 沪青园工08-004号地块 | 东至外青松公路、西至东大盈港、南至大田、北至大田 | 纺织制成品制造业 | 2.3397 | 1.7548 | 0.8-1.5 | ≤40% | 200 |
200801014 | 沪青园工08-005号地块 | 东至崧达路、西至雅凯公司、南至盈港路、北至三浪公司 | 电子器件制造业 | 1.5337 | 1.3575 | 0.8-1.5 | ≤40% | 200 |
· 看看这一组调查问卷--2008年 苑春雷
· 孩子,我老了就卖掉我的房子吗? 于涟
· 揭开丹青语堂的秘密 李正山
· 我的婺源之行 缘 份
· 给看这个片段的你 李荣芬
· 一个有趣的药品说明(转) 周文兵
· 今天是十月三号 海龙在
· 房产赠予要办手续全攻略 何小华
· "替别人想一想" 李肖康
· 男人感悟一百条 xingh
· 6月份全国70个大中城市房屋销售.. 07.17
· 5月全国70大中城市房屋销售价格.. 06.16
· 4月70大中城市房价 无锡涨15.. 05.20
· 3月70个大中城市房价 无锡二手.. 04.22
· 2月70大中城市房价 无锡二手房.. 03.28